首頁 關於ACE
投資型商品專區
傳統型保險專區 保戶專區 資訊公開 加入中泰 連絡我們  
 最新消息
 市場動態
 宣告利率
 匯率查詢
 每日宣告利率
 全委基金
 國內基金
 國外基金
 指數股票型基金
 結構型債券
 銀行通路專案
   
 商品櫥窗
 
 投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範意義與說明
   
 投資屬性
 投資型保險商品Q&A
   
 
投資型商品專區  >  商品櫥窗  >  金富貴外幣變額年金保險  > 淨值查詢
 
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
新興市場精選 TBUBC017 美元 2010/07/29 8.0991 0.1666
亞太股市精選 TBUBC008 美元 2010/07/29 7.2294 0.7530
歐澳遠東精選 TBUBC007 美元 2010/07/29 6.2027 0.4980
美國短期政府公債精選 TBUBC021 美元 2010/07/29 9.7558 -0.0307
美國中期政府公債精選 TBUSS004 美元 2010/07/29 10.3106 0.0975
非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 2010/07/29 10.6852 1.7153
美洲科技精選 TBUNY001 美元 2010/07/29 9.7256 -0.7636
美洲高股利精選 TBUBC016 美元 2010/07/29 7.3093 -0.6137
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 2010/07/29 9.4936 0.1476
環球藍籌股精選 TBUSS002 美元 2010/07/29 6.5078 -0.5179
美國藍籌股精選 TBUBC003 美元 2010/07/29 7.4023 -0.4891
道瓊工業精選 TBUSS001 美元 2010/07/29 7.8104 -0.4032
史丹普美國大型股精選 TBUBC020 美元 2010/07/29 7.1833 -0.3801
羅素美國大型股精選 TBUBC018 美元 2010/07/29 7.4820 -0.4947
美國中型股精選 TBUBC005 美元 2010/07/29 8.8138 -0.5027
史丹普美國小型股精選 TBUBC019 美元 2010/07/29 8.5961 -0.2633
羅素美國小型股精選 TBUBC004 美元 2010/07/29 8.3604 -0.2645
美洲公司債精選 TBUBC002 美元 2010/07/29 10.0396 0.0328
歐洲藍籌股精選 TBEID001 歐元 2010/07/29 6.2883 -0.7105
德國藍籌股精選 TBEID002 歐元 2010/07/29 7.5579 -0.8079
法國藍籌股精選 TBELX001 歐元 2010/07/29 6.5942 -0.4777


    註:保單連結標的(ETF)價格係以自中泰人壽開始投資之期初價格(10元),配合該標的連結之ETF基金市場收盤價計算得之。






商品特色     保險給付     商品範例     費用說明     投資標的     投保規則     配息公告     淨值查詢     保險商品說明書
 BACK    TOP   
© 2010  @ACE