金富貴外幣變額年金保險 > 淨值查詢
投資型商品專區  >  商品櫥窗  >  金富貴外幣變額年金保險  > 淨值查詢
 
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
新興市場精選 TBUBC017 美元 2012/02/03 8.4592 1.6878
亞太股市精選 TBUBC008 美元 2012/02/03 7.8085 1.3786
歐澳遠東精選 TBUBC007 美元 2012/02/03 6.2939 1.5792
美國短期政府公債精選 TBUBC021 美元 2012/02/03 9.5634 -0.0126
美國中期政府公債精選 TBUSS004 美元 2012/02/03 10.3968 -0.2485
非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 2012/02/03 11.1736 -0.4308
美洲科技精選 TBUNY001 美元 2012/02/03 12.9474 1.3356
美洲高股利精選 TBUBC016 美元 2012/02/03 8.6246 1.0271
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 2012/02/03 10.3884 -0.8418
環球藍籌股精選 TBUSS002 美元 2012/02/03 6.7728 1.5722
美國藍籌股精選 TBUBC003 美元 2012/02/03 8.8567 1.4006
道瓊工業精選 TBUSS001 美元 2012/02/03 9.3918 1.2026
史丹普美國大型股精選 TBUBC020 美元 2012/02/03 8.5157 1.2797
羅素美國大型股精選 TBUBC018 美元 2012/02/03 9.0244 1.5171
美國中型股精選 TBUBC005 美元 2012/02/03 11.0772 1.6718
史丹普美國小型股精選 TBUBC019 美元 2012/02/03 11.1854 2.1482
羅素美國小型股精選 TBUBC004 美元 2012/02/03 10.4741 2.2753
美洲公司債精選 TBUBC002 美元 2012/02/03 10.4307 -0.1494
歐洲藍籌股精選 TBEID001 歐元 2012/02/03 5.6210 1.4221
德國藍籌股精選 TBEID002 歐元 2012/02/03 8.0960 1.5530


    註:保單連結標的(ETF)價格係以自中泰人壽開始投資之期初價格(10元),配合該標的連結之ETF基金市場收盤價計算得之。






商品特色     保險給付     商品範例     費用說明     投資標的     投保規則     配息公告     淨值查詢     保險商品說明書