福虎昇豐變額年金保險 > 淨值查詢
投資型商品專區  >  商品櫥窗  >  福虎昇豐變額年金保險  > 淨值查詢

【共同基金】  高收益債    新興市場債     亞債     公司債     全球債     政府債     全球型     區域型     新興亞洲   
 拉丁美洲     新興歐洲     亞太地區     北美洲     歐洲     不動產     黃金     礦業     商品     能源   
 科技     生態     金融     生技醫療     國內股票     平衡型     國內貨幣型     全權委託  
【ETFs】  新興市場債    高收益債    可轉債    公司債    政府債    區域型    亞太地區    拉丁美洲    北美洲  
 新興歐洲    毆洲    非洲中東    礦業    能源    生技製藥    產業    台幣計價  

  共同基金>>高收益債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元) EQEPI001 歐元 2012/05/16 15.8800 -0.5635
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新台幣 2012/05/16 6.6300 -0.1506
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新台幣 2012/05/16 16.5900 -0.4799
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 2012/05/17 12.0300 -1.4742
摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A股 (分派) EQUJF016 美元 2012/05/17 19.0100 -0.9895
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 EQUJF017 美元 2012/05/17 49.7400 -2.3748
▲TOP

  共同基金>>新興市場債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
摩根JF東方內需機會 EQTJF002 新台幣 2012/05/16 10.0600 -2.3301
瀚亞印度基金 EQTPC002 新台幣 2012/05/16 14.5900 -1.7508
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2012/05/16 97.8700 -3.0414
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 2012/05/17 18.4300 0.5455
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 2012/05/17 24.2800 -0.3693
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 2012/05/17 17.4400 0.1148
富達基金-東南亞基金(美元) EQUFD013 美元 2012/05/17 5.9680 -0.7318
富達基金-亞太股息基金 EQUFD015 美元 2012/05/17 14.5700 -0.6139
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 2012/05/17 14.8900 -0.5344
富達基金-新興亞洲股票基金(美元) EQUFD023 美元 2012/05/17 10.3000 -0.2904
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2012/05/16 28.6100 -2.2548
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2012/05/16 19.8800 -2.0689
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金C股 EQUIN003 美元 2012/05/16 34.7600 -2.4417
景順亞洲富強基金A股 EQUIV008 美元 2012/05/16 11.0300 -3.2456
JF 東方基金 EQUJF001 美元 2012/05/17 228.8600 0.2980
JF太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2012/05/17 198.8800 0.7599
JF印度基金 EQUJF007 美元 2012/05/17 161.9100 0.4217
JF亞洲內需主題基金 EQUJF008 美元 2012/05/17 8.5100 0.3537
JF南韓基金 EQUJF010 美元 2012/05/17 43.9200 0.1824
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/05/16 17.5100 -2.5055
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/05/17 24.5721 -0.4186
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2012/05/16 15.1710 -2.8993
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC005 美元 2012/05/17 21.3100 1.2351
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 累積單位 EQUSC019 美元 2012/05/17 19.6700 0.5623
▲TOP

  共同基金>>亞債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位 EQHSC001 港幣 2012/05/17 237.2500 0.3595
安泰ING中國機會基金 EQTIG003 新台幣 2012/05/16 8.4100 -2.6620
摩根JF中國亮點 EQTJF001 新台幣 2012/05/16 7.6200 -3.0534
摩根JF龍揚 EQTJF003 新台幣 2012/05/16 18.4400 -2.5884
保德信大中華基金 EQTPD004 新台幣 2012/05/16 17.2400 -1.9897
台新大中華基金 EQTTS001 新台幣 2012/05/16 7.2800 -2.6738
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 2012/05/17 37.4800 -0.4515
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 2012/05/17 119.3000 -0.5833
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2012/05/16 21.1000 -3.4766
景順大中華基金A股 EQUIV005 美元 2012/05/16 32.3800 -3.6022
景順中國基金A股 EQUIV006 美元 2012/05/17 40.0800 0.5771
摩根基金-摩根JF大中華基金 EQUJF002 美元 2012/05/17 23.6600 1.0247
摩根基金-摩根JF中國基金 EQUJF003 美元 2012/05/17 38.0400 0.1316
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 2012/05/17 1.1249 -0.1243
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2012/05/16 10.3320 -2.7759
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC014 美元 2012/05/17 31.7200 1.2125
▲TOP

  共同基金>>公司債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
復華東協世紀基金 EQTFH006 新台幣 2012/05/16 10.3400 -2.1759
安泰ING泰國基金 EQTIG009 新台幣 2012/05/16 30.7300 -1.3483
安泰ING新馬基金 EQTIG010 新台幣 2012/05/16 14.3800 -2.1102
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 2012/05/17 28.9300 -0.3444
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 2012/05/17 44.0700 -0.2941
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 2012/05/17 44.6700 -0.9534
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 2012/05/17 26.8700 -1.1041
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 2012/05/16 17.1000 -1.3840
景順東協基金 A EQUIV009 美元 2012/05/17 92.6200 0.2706
JF東協基金 EQUJF009 美元 2012/05/17 98.3000 0.1834
JF泰國基金 EQUJF011 美元 2012/05/17 94.9600 0.4974
JF馬來西亞基金 EQUJF012 美元 2012/05/17 52.7600 0.3423
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2012/05/16 18.0070 -1.6870
▲TOP

  共同基金>>全球債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 2012/05/17 37.9300 -1.4805
富達基金-日本基金 EQJFD011 日圓 2012/05/17 96.1300 0.1249
▲TOP

  共同基金>>政府債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
復華數位經濟基金 EQTFH001 新台幣 2012/05/17 16.5100 1.7252
日盛高科技基金 EQTJS002 新台幣 2012/05/17 7.9700 2.1794
日盛上選基金 EQTJS005 新台幣 2012/05/17 17.1800 1.7772
保德信高成長基金 EQTPD001 新台幣 2012/05/17 55.6400 1.9234
台新主流基金 EQTTS002 新台幣 2012/05/17 9.9800 1.1144
台新台新基金 EQTTS003 新台幣 2012/05/17 7.6600 1.0554
▲TOP

  共同基金>>全球型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
安泰ING中小基金 EQTIG013 新台幣 2012/05/17 20.6400 1.6748
日盛小而美基金 EQTJS001 新台幣 2012/05/17 12.0900 1.7676
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新台幣 2012/05/17 11.6300 1.4834
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新台幣 2012/05/17 22.5200 1.3501
保德信中小型股基金 EQTPD003 新台幣 2012/05/17 26.4200 1.1098
▲TOP

  共同基金>>區域型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
安泰ING全球不動產證券化基金-累積型 EQTIG005 新台幣 2012/05/16 9.8500 -1.1044
寶來全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新台幣 2012/05/16 7.6200 -0.7812
▲TOP

  共同基金>>新興亞洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2012/05/16 25.1200 -1.4515
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2012/05/16 26.4100 -1.4552
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2012/05/16 59.9000 -0.4983
▲TOP

  共同基金>>拉丁美洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 2012/05/16 12.9700 -0.7651
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/05/17 99.7200 -1.4624
▲TOP

  共同基金>>新興歐洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 EQCSC014 瑞士法郎 2012/05/16 19.8200 -0.2516
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 2012/05/17 24.5700 -0.8074
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 2012/05/16 20.6900 -1.8500
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQESC007 歐元 2012/05/17 17.8500 0.0000
▲TOP

  共同基金>>亞太地區
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/05/16 7.2700 -1.8893
摩根新興市場小型企業基金 EQUJF022 美元 2012/05/17 9.1300 -0.7608
▲TOP

  共同基金>>北美洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQJSC011 日圓 2012/05/17 47.7200 0.1679
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新台幣 2012/05/16 6.8300 -3.1205
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/05/16 26.0700 -2.4691
▲TOP

  共同基金>>歐洲
▲TOP

  共同基金>>不動產
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
復華全球原物料基金 EQTFH004 新台幣 2012/05/16 8.6900 -1.1376
ING(L)原物料投資基金 EQUIG003 美元 2012/05/16 822.6200 -0.9106
▲TOP

  共同基金>>黃金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源(歐元)-A股 (分派) EQEJF002 歐元 2012/05/17 14.6900 -1.4755
保德信全球資源基金 EQTPD007 新台幣 2012/05/16 6.9000 -0.2890
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2012/05/16 8.3700 -1.1806
天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股 EQUIN006 美元 2012/05/16 9.1700 -0.6500
摩根環球天然資源(美元)-A股 (累計) EQUJF019 美元 2012/05/17 13.2600 -1.9230
▲TOP

  共同基金>>礦業
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 EQESC013 歐元 2012/05/17 21.4000 0.0000
天達環球策略基金 - 環球能源基金C股 EQUIN001 美元 2012/05/16 253.3700 -0.2755
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2012/05/16 21.3500 -0.5589
貝萊德新能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2012/05/16 6.0100 -0.3316
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC011 美元 2012/05/17 27.3600 -0.2188
▲TOP

  共同基金>>商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2012/05/16 43.6000 -1.0215
天達環球策略基金 - 環球黃金基金C股 EQUIN004 美元 2012/05/16 60.4500 -0.5920
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2012/05/16 55.5800 -1.3839
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2012/05/16 44.6500 -2.2548
▲TOP

  共同基金>>能源
▲TOP

  共同基金>>科技
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 2012/05/17 31.7800 -1.4879
▲TOP

  共同基金>>生態
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新台幣 2012/05/16 7.4800 -0.7957
▲TOP

  共同基金>>金融
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
安泰ING全球氣候變遷基金 EQTIG008 新台幣 2012/05/16 5.6700 -0.7005
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新台幣 2012/05/16 6.7200 -0.4444
木星生態基金美元 EQUJT002 美元 2012/05/17 3.1886 -0.6976
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位 EQUSC018 美元 2012/05/17 7.8800 -0.3792
▲TOP

  共同基金>>生技醫療
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2012/05/16 19.4000 -1.1716
施羅德環球基金系列-亞太地產A1類股份-累積單位 EQUSC013 美元 2012/05/17 114.1500 0.4399
▲TOP

  共同基金>>國內股票
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 2012/05/17 6.8730 -1.2641
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2012/05/16 137.7200 -1.2051
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2012/05/16 7.1500 -1.3793
JF太平洋科技基金 EQUJF005 美元 2012/05/17 32.9600 1.9802
摩根美國科技基金-JF美國科技(美元)-A股 (分派) EQUJF024 美元 2012/05/17 2.0300 -2.4038
▲TOP

  共同基金>>平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2012/05/16 13.9000 -1.9054
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2012/05/16 31.8000 -1.4259
景順開發中市場基金A股 EQUIV011 美元 2012/05/17 32.2900 0.2483
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2012/05/16 26.7000 -2.2336
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC006 美元 2012/05/17 11.0200 0.1818
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC012 美元 2012/05/17 160.4800 -0.3663
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢A1類股份 - 累積單位 EQUSC015 美元 2012/05/17 11.7800 0.1700
▲TOP

  共同基金>>國內貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 2012/05/16 20.1000 -0.6426
摩根東歐基金-JF東歐(歐元)-A股 (分派) EQEJF001 歐元 2012/05/17 25.2800 -2.6569
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 2012/05/16 82.1300 -0.5930
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 EQESC008 歐元 2012/05/17 18.5400 -1.6445
安泰ING大俄羅斯基金 EQTIG001 新台幣 2012/05/16 7.7100 -0.3876
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 2012/05/16 25.5400 -0.8540
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 2012/05/16 9.2500 -2.7339
摩根俄羅斯基金 EQUJF015 美元 2012/05/17 10.5600 -3.3851
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A股(累計) EQUJF023 美元 2012/05/17 99.5700 -3.0477
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 2012/05/17 2.6155 -1.3391
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 2012/05/16 0.7847 0.9130
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 2012/05/16 0.5781 -0.9594
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2012/05/16 1.7309 -0.7625
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 2012/05/16 104.7100 -0.9366
▲TOP

  共同基金>>全權委託
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2012/05/16 7.5100 0.1333
聯博-美國成長基金 A股美元 EQUAB008 美元 2012/05/16 35.3600 -0.6741
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 2012/05/17 5.0990 -1.4686
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 2012/05/17 23.1500 -1.4893
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2012/05/16 7.5900 -0.9138
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積) EQUHD001 美元 2012/05/16 13.1000 0.0000
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2012/05/16 47.7300 -0.0837
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 2012/05/16 118.7500 0.0000
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC016 美元 2012/05/17 67.8500 -0.3963
▲TOP

  ETFs>>新興市場債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 2012/05/17 11.7864 -0.6695
▲TOP

  ETFs>>高收益債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 2012/05/17 9.7138 -1.3889
▲TOP

  ETFs>>可轉債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美國可轉債精選( 3 ) TCUSS009 美元 2012/05/17 9.6751 -0.6741
▲TOP

  ETFs>>公司債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 2012/05/17 11.5078 -0.7490
▲TOP

  ETFs>>政府債
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 2012/05/17 11.4134 0.3213
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 2012/05/17 9.5402 -0.0041
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 2012/05/17 11.4905 1.7662
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 2012/05/17 11.0871 0.1663
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 2012/05/17 10.0166 -0.0041
▲TOP

  ETFs>>區域型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 2012/05/17 8.2298 0.1250
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 2012/05/17 9.1547 0.1831
亞洲大型股精選(3) TCHBR004 港幣 2012/05/17 10.3924 -0.0041
亞洲中型股精選(3) TCHBR005 港幣 2012/05/17 8.8342 -0.0041
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 2012/05/17 11.7779 -1.1465
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 2012/05/17 14.4713 -1.7729
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 2012/05/17 13.4556 -1.3664
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 2012/05/17 13.5888 -2.3097
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 2012/05/17 8.8036 -1.0571
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 2012/05/17 11.2730 -1.0001
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 2012/05/17 14.7986 -0.8622
▲TOP

  ETFs>>亞太地區
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 2012/05/17 9.1235 -0.0800
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 2012/05/17 9.1724 -0.1987
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 2012/05/17 9.4761 1.1094
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 2012/05/17 8.3608 1.1832
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 2012/05/17 13.3240 -1.7325
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 2012/05/17 17.2469 -0.2227
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 2012/05/17 16.5337 -1.1707
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 2012/05/17 16.2368 -1.2888
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 2012/05/17 12.3530 -1.0587
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 2012/05/17 14.7314 -1.8576
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 2012/05/17 16.1646 -0.5097
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 2012/05/17 12.9657 -0.6272
▲TOP

  ETFs>>拉丁美洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 2012/05/17 11.8871 -2.9225
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 2012/05/17 10.7389 -0.9162
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 2012/05/17 10.6580 -1.5150
▲TOP

  ETFs>>北美洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 2012/05/17 10.6998 -0.0189
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 2012/05/17 15.0075 -1.4891
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 2012/05/17 15.9089 -2.3483
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 2012/05/17 16.8049 -2.6723
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 2012/05/17 15.7497 -1.4199
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 2012/05/17 15.1823 -1.7420
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 2012/05/17 10.0312 -1.6009
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 2012/05/17 18.2493 -2.1172
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 2012/05/17 15.1558 -1.2800
▲TOP

  ETFs>>新興歐洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 2012/05/17 8.9678 -1.5838
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 2012/05/17 14.0790 -4.9573
▲TOP

  ETFs>>毆洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 2012/05/17 7.8501 -1.2245
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 2012/05/17 9.3403 -1.3187
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 2012/05/17 12.8592 -1.3685
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 2012/05/17 8.0700 -1.6602
▲TOP

  ETFs>>非洲中東
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 2012/05/17 15.9527 -0.6131
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 2012/05/17 6.8287 -2.6470
▲TOP

  ETFs>>礦業
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 2012/05/17 15.7772 -2.2024
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 2012/05/17 13.8836 -1.4474
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 2012/05/17 12.2636 4.4953
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 2012/05/17 7.2330 -3.1553
▲TOP

  ETFs>>能源
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 2012/05/17 13.5516 -0.2948
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 2012/05/17 13.6928 -0.5387
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 2012/05/17 2.4539 -4.4809
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 2012/05/17 3.7840 -1.3082
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 2012/05/17 13.0291 -2.9042
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 2012/05/17 5.0490 -3.1431
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 2012/05/17 6.9953 -1.1070
▲TOP

  ETFs>>生技製藥
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 2012/05/17 14.6785 -1.2035
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 2012/05/17 18.5104 -2.6696
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 2012/05/17 13.8195 -1.7750
▲TOP

  ETFs>>產業
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 2012/05/17 15.7288 -1.6527
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 2012/05/17 17.5246 -2.2814
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 2012/05/17 13.8819 -2.1626
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 2012/05/17 16.4628 -2.2489
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 2012/05/17 13.6026 -0.7270
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 2012/05/17 12.3502 -0.8109
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 2012/05/17 15.9261 -2.0572
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 2012/05/17 9.1605 -1.1445
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 2012/05/17 10.4574 -2.0785
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 2012/05/17 15.3605 -1.5646
▲TOP

  ETFs>>台幣計價
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新台幣 2012/05/17 6.5513 4.9525
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新台幣 2012/05/17 9.1190 1.1911
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新台幣 2012/05/17 7.0766 0.7534
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新台幣 2012/05/17 8.8815 0.8837
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新台幣 2012/05/17 8.0610 1.6824
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新台幣 2012/05/17 8.3072 1.5583
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新台幣 2012/05/17 8.5119 1.5400
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新台幣 2012/05/17 9.9092 0.5091
▲TOP

【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽中泰人壽免付費服務電話0800-061-988。

    本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。





商品特色     保險給付     保費運用     費用說明     投保規則     投資標的     淨值查詢     配息公告     保險商品說明書