首頁 關於ACE
投資型商品專區
傳統型保險專區 保戶專區 資訊公開 加入中泰 連絡我們  
 最新消息
 市場動態
 宣告利率
 匯率查詢
 每日宣告利率
 全委基金
 國內基金
 國外基金
 指數股票型基金
 結構型債券
 銀行通路專案
   
 商品櫥窗
 
 投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範意義與說明
   
 投資屬性
 投資型保險商品Q&A
   
 
投資型商品專區  >  商品櫥窗  >  中泰泰有利/泰有利外幣變額年金保險  > 淨值查詢

【共同基金】  債券型    全權委託  
【ETFs】  債券型    區域型    亞太地區    拉丁美洲    北美洲    新興歐洲    歐洲    非洲中東    礦業  
 能源    生技    產業    台幣計價  (泰有利外幣變額年金保險無此類投資標的)  
貨幣帳戶
停售投資標的

  共同基金>>債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元-(配現金) BCUAB001 美元 2010/07/28 4.4800 0.2237
聯博-美國收益基金 AT股美元-(配現金) BCUAB002 美元 2010/07/28 8.7900 0.1139
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股-(配現金) BCUFT004 美元 2010/07/28 9.7400 0.1027
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配現金) BCUFT005 美元 2010/07/28 19.2200 -0.1558
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股-(配現金) BCUFT006 美元 2010/07/28 19.2800 0.0518
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股-(配現金) BCUFT007 美元 2010/07/28 6.6700 0.1501
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 BNEFT005 歐元 2010/07/28 5.8100 0.0000
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) BNEHD015 歐元 2010/07/29 10.3500 0.1936
天達環球策略基金-高收入債券基金C股 BNEIN001 美元 2010/07/28 18.9700 0.1055
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 BNTFT001 新台幣 2010/07/28 13.0154 -0.0836
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元-(配股數) BNUAB001 美元 2010/07/28 4.4800 0.2237
聯博-美國收益基金 AT股美元-(配股數) BNUAB002 美元 2010/07/28 8.7900 0.1139
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 BNUAB003 美元 2010/07/28 10.0700 0.0994
聯博-美國收益基金 A2股美元 BNUAB004 美元 2010/07/28 20.4900 0.2446
聯博全球債券基金 AT 美元 BNUAB005 美元 2010/07/28 9.5700 0.2094
聯博全球債券基金 A2 美元 BNUAB006 美元 2010/07/28 16.9400 0.1774
聯博-新興市場債券基金AT股美元 BNUAB007 美元 2010/07/28 16.5000 0.0606
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) BNUFD004 美元 2010/07/29 10.5700 0.0947
富達基金-美元債券基金(A股月配息) BNUFD005 美元 2010/07/29 9.9960 0.3916
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) BNUFD006 美元 2010/07/29 8.7250 0.3334
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股-(配股數) BNUFT004 美元 2010/07/28 9.7400 0.1027
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配股數) BNUFT005 美元 2010/07/28 19.2200 -0.1558
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股-(配股數) BNUFT006 美元 2010/07/28 19.2800 0.0518
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股-(配股數) BNUFT007 美元 2010/07/28 6.6700 0.1501
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 BNUFT009 美元 2010/07/28 23.8400 -0.1675
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股 BNUFT010 美元 2010/07/28 12.5000 0.2405
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 BNUFT011 美元 2010/07/28 15.9500 -0.1877
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 BNUFT012 美元 2010/07/28 10.4700 0.0956
天達投資評級公司債券基金C股 BNUIN001 美元 2010/07/28 29.7100 0.1348
天達環球策略收益基金C股 BNUIN002 美元 2010/07/28 19.5200 0.1539
天達環球債券基金C股 BNUIN003 美元 2010/07/28 25.2300 0.2383
木星季領息債券基金-美元 BNUJT001 美元 2010/07/28 0.7756 0.6619
鋒裕基金-美國高息A2 BNUPI001 美元 2010/07/29 8.5300 -0.1171
鋒裕基金-策略收益AXD BNUPI002 美元 2010/07/29 60.9900 0.1642
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 BNUSC011 美元 2010/07/29 7.1400 -0.2793
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 BNUSC012 美元 2010/07/29 13.4100 -0.5192
▲TOP

  共同基金>>全權委託
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 2010/07/28 10.4000 -0.2876
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 FFUFT002 美元 2010/07/28 10.0500 -0.2976
▲TOP

  ETFs>>債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 2010/07/29 11.1979 0.0323
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 2010/07/29 10.3373 0.1470
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 2010/07/29 9.8027 -0.0313
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 2010/07/29 9.4065 -0.0344
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 2010/07/29 11.8102 0.1539
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 2010/07/29 10.1237 0.3007
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 2010/07/29 11.0148 1.7147
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 2010/07/29 9.9769 0.0970
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 2010/07/29 10.1120 -0.8457
▲TOP

  ETFs>>區域型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
東歐股市精選( 3 ) TCELX002 歐元 2010/07/29 16.5033 -1.2089
亞洲大型股精選( 3 ) TCHBR004 港幣 2010/07/29 10.5411 -0.0041
亞洲中型股精選( 3 ) TCHBR005 港幣 2010/07/29 10.7801 -0.0041
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 2010/07/29 13.0075 0.4975
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 2010/07/29 15.0641 0.7525
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 2010/07/29 15.1283 0.1660
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 2010/07/29 16.2156 -0.1336
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 2010/07/29 9.9845 0.2106
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 2010/07/29 12.1696 -0.5184
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 2010/07/29 14.9525 -0.3205
▲TOP

  ETFs>>亞太地區
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
滬深金融產業精選( 3 ) TCHBN001 港幣 2010/07/29 11.0005 -0.9372
滬深300指數精選( 3 ) TCHBP001 港幣 2010/07/29 10.9112 -0.1533
A50中國指數精選( 3 ) TCHBR001 港幣 2010/07/29 10.8274 -0.7793
滬深原材料產業精選( 3 ) TCHBR002 港幣 2010/07/29 10.3284 0.7651
滬深能源產業精選( 3 ) TCHBR003 港幣 2010/07/29 10.5617 -0.8053
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 2010/07/29 10.4114 -0.6182
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 2010/07/29 9.7325 -0.4623
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 2010/07/29 13.6463 0.8859
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 2010/07/29 15.6747 0.4938
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 2010/07/29 17.4884 0.4070
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 2010/07/29 15.6446 -0.1264
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 2010/07/29 18.5248 0.5574
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 2010/07/29 15.4069 0.8378
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 2010/07/29 12.0090 0.2374
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 2010/07/29 12.6615 1.3596
▲TOP

  ETFs>>拉丁美洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 2010/07/29 16.5412 0.4707
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 2010/07/29 10.1491 -0.3755
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 2010/07/29 11.4162 -0.5291
▲TOP

  ETFs>>北美洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 2010/07/29 12.9901 -0.4897
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 2010/07/29 14.0862 -0.2650
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 2010/07/29 14.2842 -0.5032
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 2010/07/29 13.5893 -0.6142
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 2010/07/29 13.1003 -0.4952
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 2010/07/29 10.7532 0.2771
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 2010/07/29 13.9074 -0.7641
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 2010/07/29 13.0837 -0.4037
▲TOP

  ETFs>>新興歐洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 2010/07/29 12.0176 0.1905
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 2010/07/29 18.8874 1.0117
▲TOP

  ETFs>>歐洲
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 2010/07/29 9.9531 0.1728
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 2010/07/29 12.1730 -0.7110
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 2010/07/29 13.1240 -0.8084
法國藍籌股精選( 3 ) TCELX001 歐元 2010/07/29 12.3597 -0.4782
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 2010/07/29 9.0733 0.2202
▲TOP

  ETFs>>非洲中東
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 2010/07/29 15.9540 -0.0041
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 2010/07/29 8.8567 0.3278
▲TOP

  ETFs>>礦業
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 2010/07/29 15.6017 0.1810
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 2010/07/29 17.2204 0.3204
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 2010/07/29 14.5318 0.6928
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 2010/07/29 10.3106 -0.0378
▲TOP

  ETFs>>能源
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 2010/07/29 13.3305 0.0873
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 2010/07/29 11.7431 0.0925
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 2010/07/29 10.8277 -0.6346
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 2010/07/29 7.0219 0.0953
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 2010/07/29 12.4331 0.8692
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 2010/07/29 11.0960 -0.3277
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 2010/07/29 10.9387 0.2407
▲TOP

  ETFs>>生技
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 2010/07/29 11.6837 -0.0381
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 2010/07/29 12.3869 -0.3168
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 2010/07/29 9.7342 -0.2556
▲TOP

  ETFs>>產業
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 2010/07/29 13.0504 -0.9885
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 2010/07/29 13.2798 -0.6493
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 2010/07/29 14.3522 0.1094
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 2010/07/29 14.4930 -0.3069
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 2010/07/29 11.9709 -1.4928
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 2010/07/29 12.3248 -0.1025
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 2010/07/29 14.2118 0.0146
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 2010/07/29 9.2517 -0.0041
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 2010/07/29 9.8870 -2.4595
全球海運產業精選( 3 ) TCUCA002 美元 2010/04/28 12.6271 -3.6380
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 2010/07/29 13.8208 0.4381
▲TOP

  ETFs>>台幣計價
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新台幣 2010/07/29 8.9268 1.6660
香港恒生指數精選( 3 ) TCTHS002 新台幣 2010/07/28 9.3193 3.9120
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新台幣 2010/07/29 9.9776 0.0884
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新台幣 2010/07/29 8.9553 0.1626
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新台幣 2010/07/29 10.3477 -0.0393
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新台幣 2010/07/29 9.6717 -0.0041
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新台幣 2010/07/29 9.9948 0.5007
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新台幣 2010/07/29 9.6439 0.1387
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新台幣 2010/07/29 10.3974 0.1628
▲TOP

  停售投資標的
標的名稱 標的代碼 計價幣別 價格日期 淨值 漲跌幅(%)
黃金商品精選( 3 ) TCUBC010 美元 2010/07/29 12.8880 0.3470
美洲不動產產業精選( 3 ) TCUBC011 美元 2010/07/29 17.4682 -0.8517
高盛商品指數精選( 3 ) TCUBC022 美元 2010/07/29 11.7331 1.5332
白銀商品精選( 3 ) TCUBC033 美元 2010/07/29 14.2497 0.4620
基礎金屬商品精選( 3 ) TCUDB001 美元 2010/07/29 13.8488 2.1038
德銀商品指數精選( 3 ) TCUDB002 美元 2010/07/29 11.4008 1.4328
能源商品指數精選( 3 ) TCUDB003 美元 2010/07/29 12.4116 1.8666
美元匯市精選( 3 ) TCUDB004 美元 2010/07/29 8.9644 -0.6738
放空一倍-美元匯率精選( 3 ) TCUDB005 美元 2010/07/29 10.2878 0.5353
放空二倍-歐澳遠東精選( 3 ) TCUPA001 美元 2010/07/29 3.7478 -0.8273
德銀農業商品指數精選( 3 ) TCUPS001 美元 2010/07/29 10.5818 0.7854
放空二倍-美洲原物料產業精選( 3 ) TCUPS002 美元 2010/07/29 2.4100 -0.3977
放空二倍-美洲不動產產業精選( 3 ) TCUPS003 美元 2010/07/29 1.4038 1.7495
放空二倍-美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUPS004 美元 2010/07/29 5.0312 -0.1300
放空二倍-美洲金融產業精選( 3 ) TCUPS005 美元 2010/07/29 2.7782 -0.2537
二倍作多-美洲原物料產業精選( 3 ) TCUPS006 美元 2010/07/29 21.9874 0.3277
二倍作多-美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUPS007 美元 2010/07/29 12.7702 -0.0384
二倍作多-美洲金融產業精選( 3 ) TCUPS008 美元 2010/07/29 18.5244 0.0845
二倍作多-美洲不動產產業精選( 3 ) TCUPS009 美元 2010/07/29 27.7322 -1.6906
放空二倍-新興市場精選( 3 ) TCUPS010 美元 2010/07/29 2.6156 -0.2658
放空二倍-美國藍籌股精選( 3 ) TCUPS011 美元 2010/07/29 4.5432 0.9571
放空二倍-道瓊工業精選( 3 ) TCUPS012 美元 2010/07/29 4.5131 0.7511
放空二倍-美洲科技精選( 3 ) TCUPS013 美元 2010/07/29 4.0227 1.5208
二倍作多-美國藍籌股精選( 3 ) TCUPS014 美元 2010/07/29 16.6954 -1.0016
二倍作多-道瓊工業精選( 3 ) TCUPS015 美元 2010/07/29 17.3996 -0.7029
二倍作多-美洲科技精選( 3 ) TCUPS016 美元 2010/07/29 18.7424 -1.5076
歐元匯市精選( 3 ) TCURI001 美元 2010/07/29 9.8911 0.6680
日圓匯市精選( 3 ) TCURI002 美元 2010/07/29 11.0012 0.6935
澳幣匯市精選( 3 ) TCURI003 美元 2010/07/29 12.7396 0.9908
原油商品精選( 3 ) TCUUS001 美元 2010/07/29 12.6371 2.0331
美洲REITs精選( 3 ) TCUVG001 美元 2010/07/29 17.8570 -0.8459
▲TOP



    註:保單連結標的(ETF)價格係以自中泰人壽開始投資之期初價格(10元),配合該標的連結之ETF基金市場收盤價計算得之。




商品特色     保險給付     費用說明     投資標的     投保規則     配息公告     淨值查詢     泰有利保險商品說明書     泰有利外幣保險商品說明書    

 BACK    TOP   
© 2010  @ACE